Wir stärken Deutschland
Thomas Hoang ist Deutschlehrer in Vietnam. Er bereitet junge Menschen auf Ausbildung und Beruf in Deutschland vor — und bringt sie direkt mit Betrieben zusammen. Keine Gebühren. Keine Agentur. Nur echte Verbindungen.
Über uns
Wir stärken Deutschland ist eine Bildungsinitiative — kein kommerzieller Vermittler. Unser Gründer Thomas Hoang ist Deutschlehrer in Vietnam. Er bereitet junge Menschen gezielt vor — für eine Berufsausbildung oder den Direkteinstieg als qualifizierte Fachkraft — und bringt sie direkt mit Betrieben zusammen. Kostenlos für beide Seiten.
Unser Netzwerk in Deutschland besteht aus Menschen mit echter Erfahrung: Rebecca Grabsch, selbst ehemalige Auszubildende in Deutschland, koordiniert unsere Arbeit vor Ort. Xuan Sinh Hoang, seit über 14 Jahren in Deutschland, unterstützt bei allen organisatorischen Fragen — er wurde 2014 von der Ruhr-Universität Bochum mit dem DAAD-Preis für herausragende Studienleistungen und sein ehrenamtliches Engagement für vietnamesische Studierende ausgezeichnet. Dazu kommen ehemalige und aktuelle Auszubildende, die neue Ankömmlinge begleiten — von der Wohnungssuche bis zur ersten Behördenanmeldung.
Kandidaten kennenlernen →Direkte Kommunikation — kein Vertrag, keine Provision, keine versteckten Kosten.
Auszubildende oder Fachkräfte mit B1/B2 Deutsch — gezielt für Ihre Branche vorbereitet.
Unser Netzwerk begleitet neue Mitarbeiter vor Ort — von der Ankunft bis zur Einarbeitung.
Kein Zwischenhändler — Betrieb und Bewerber sprechen direkt miteinander.
UNSER ANSATZ
Motivierte Auszubildende mit B1/B2 Deutsch — sprachlich und fachlich vorbereitet durch unseren Lehrer in Vietnam.
Qualifizierte Kandidaten für eine direkte Anstellung — ohne Agenturgebühren, ohne Umwege.
Unterstützung bei Einstellung, Berufsanerkennung und Aufenthaltsrecht — durch unser Netzwerk vor Ort.
Wir begleiten neue Mitarbeiter — von der Wohnungssuche bis zur ersten Behördengang.
Deutschlandweit aktiv
In diesen Bundesländern haben wir bereits Betriebe und Auszubildende direkt zusammengebracht — ohne Gebühren, ohne Agentur.
Klicken Sie auf einen Marker für Details zum Bundesland
UNSERE KANDIDATEN
Filtern Sie nach Branche und sehen Sie, welche Kandidaten Thomas bereits auf eine Ausbildung oder einen Direkteinstieg vorbereitet.
Was bedeuten die Spalten?
| Beruf / Branche | B1 Deutsch | B2 Deutsch | Abitur Gesamt | Uni Abschluss | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bäcker / Konditor | 80 | 2 | 82 | 0 | Anfragen |
| Bankkaufmann / Finanzdienstleistung | 61 | 5 | 76 | 3 | Anfragen |
| Berufskraftfahrer (LKW / Bus) | 47 | 6 | 56 | 0 | Anfragen |
| Dachdecker | 46 | 3 | 58 | 0 | Anfragen |
| Drogist / Apothekenpersonal | 45 | 3 | 56 | 1 | Anfragen |
| Einzelhandel / Verkäufer | 76 | 2 | 80 | 2 | Anfragen |
| Elektriker / Elektroinstallateur | 66 | 6 | 88 | 2 | Anfragen |
| Erzieher / Kita / Kindergarten | 48 | 6 | 58 | 3 | Anfragen |
| Fachinformatiker / Anwendungsentwicklung | 69 | 5 | 86 | 3 | Anfragen |
| Fachlagerist | 70 | 5 | 88 | 0 | Anfragen |
| Fleischer / Metzger | 51 | 4 | 64 | 0 | Anfragen |
| Friseur / Stylist | 66 | 5 | 82 | 0 | Anfragen |
| Gärtner / Florist | 42 | 3 | 52 | 0 | Anfragen |
| Gebäudereinigung | 66 | 8 | 82 | 0 | Anfragen |
| Gesundheits- und Krankenpflege | 99 | 7 | 124 | 3 | Anfragen |
| Groß- und Außenhandelskaufmann | 58 | 4 | 72 | 2 | Anfragen |
| Hauswirtschaft / Facility Management | 50 | 4 | 62 | 0 | Anfragen |
| Hotelfachmann / -fachfrau | 86 | 5 | 92 | 2 | Anfragen |
| Industriekaufmann / -kauffrau | 60 | 5 | 68 | 2 | Anfragen |
| Industriemechaniker | 58 | 4 | 72 | 1 | Anfragen |
| IT-Support / Systemintegration | 58 | 4 | 72 | 2 | Anfragen |
| Karosseriebauer / Fahrzeuglackierer | 35 | 3 | 44 | 0 | Anfragen |
| Kauffrau/-mann für Büromanagement | 66 | 6 | 88 | 3 | Anfragen |
| Kfz-Mechatroniker | 70 | 5 | 88 | 1 | Anfragen |
| Koch / Köchin | 79 | 1 | 80 | 0 | Anfragen |
| Kosmetik / Nageldesign / Wellness | 76 | 3 | 88 | 0 | Anfragen |
| Lager / Logistik / Fachkraft | 70 | 8 | 78 | 2 | Anfragen |
| Landwirtschaft / Gartenbau / Grünpflege | 54 | 4 | 68 | 0 | Anfragen |
| Maler / Lackierer | 61 | 5 | 76 | 1 | Anfragen |
| Maurer / Trockenbau / Hochbau | 44 | 7 | 68 | 1 | Anfragen |
| Mechatroniker | 54 | 4 | 68 | 2 | Anfragen |
| Mediengestalter / Grafik | 38 | 3 | 48 | 1 | Anfragen |
| Medizinische Fachangestellte | 69 | 5 | 86 | 2 | Anfragen |
| Pflegekraft / Altenpflege | 98 | 6 | 104 | 4 | Anfragen |
| Physiotherapeut / Ergotherapeut | 58 | 4 | 72 | 2 | Anfragen |
| Restaurantfachmann / -fachfrau | 84 | 5 | 90 | 1 | Anfragen |
| Sanitär / Heizung / Klimatechnik (SHK) | 74 | 6 | 92 | 1 | Anfragen |
| Sozialassistent / Sozialhelfer | 66 | 5 | 82 | 2 | Anfragen |
| Steuerfachangestellter | 51 | 4 | 64 | 2 | Anfragen |
| Tischler / Schreiner | 50 | 4 | 62 | 1 | Anfragen |
| Zahnmedizinische Fachangestellte | 81 | 4 | 94 | 1 | Anfragen |
| Zimmerer / Holzbau | 42 | 3 | 52 | 0 | Anfragen |
Keine Ergebnisse für Ihre Suche.
Ihre Branche nicht dabei? Sprechen Sie uns an — wir haben möglicherweise weitere Kandidaten.
Direkt anfragen via WhatsAppUnser Ablauf
Erstkontakt & Kandidatenprofile
1 WocheKostenloses Online-Vorstellungsgespräch
2 WochenAusbildungsvertrag / Arbeitsvertrag
2 WochenBerufsschule & Kammer
2 WochenVisumsantrag
4-12 WochenAnkunft & Begleitung vor Ort ✈
1–4 Wochen